При поступлении пакетов на сервер вроде-бы как сначала должны приходить старые данные, а затем более новые.
При установке режима в котором выполняются запись координат с интервалом 1с, отправка координат с интервалом 1с , задержка разрыва связи с сервером (всегда в коннекте) 60с - прибор эпизодически нарушает хронологию отправляемых пакетов.
Во второй колонке указано время поступления пакета, в восьмой колонке временной ID пакета
20100224 19:11:55 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:54 UTC 2010
20100224 19:11:58 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:55 UTC 2010
20100224 19:12:00 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:58 UTC 2010
20100224 19:12:00 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:57 UTC 2010
20100224 19:12:00 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:57 UTC 2010
20100224 19:12:01 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:11:59 UTC 2010
20100224 19:12:03 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:01 UTC 2010
20100224 19:12:03 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:00 UTC 2010
20100224 19:12:04 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:03 UTC 2010
20100224 19:12:05 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:04 UTC 2010
20100224 19:12:05 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:04 UTC 2010
20100224 19:12:09 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:05 UTC 2010
20100224 19:12:11 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:08 UTC 2010
20100224 19:12:11 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:07 UTC 2010
20100224 19:12:11 DEBUG TIMESTAMP: Wed Feb 24 17:12:06 UTC 2010
В результате маршрут движения получается "рваным", что ставит ставит под сомнение целесообразность использования GH-1201 в RealTime режиме на крупных международных спортивных мероприятиях.
Комментариев нет:
Отправить комментарий